|
DDP 184 Digital Document Publisher |
Opis ogólny |
|
|
Parametry techniczne |
|
DANE OGÓLNE |
| Szybkość druku (czarny/czarny) | | A4 (LEF) | | 92 stron na minutę (92 obrazów na minutę)¹ |
92 stron na minutę (184 obrazów na minutę)² |
|
A4 (SEF) | | 50 stron na minutę (50 obrazów na minutę)¹ |
50 stron na minutę (100 obrazów na minutę)² |
|
|
Szybkość druku (czarny/kolor) | | A4 (LEF) | | 92 stron na minutę (92 obrazów na minutę)¹ |
46 stron na minutę (92 obrazów na minutę)² |
|
A4 (SEF) | | 50 stron na minutę (50 obrazów na minutę)¹ |
25 stron na minutę (50 obrazów na minutę)² |
|
|
Wymiary (S x G x W) | | 3 067 (4 451, włącznie z podajnikiem dużej pojemności) x 672 x 1 151 mm | | |
|
Waga | | 500 kg (konfiguracja standardowa) | | |
|
Zasilanie | | Silniki drukujące | | 200 - 240 V, 50/60 Hz (wymagane 2 wyloty) |
|
|
Zużycie energii | | Maksymalnie | | Silnik drukujący: 4,8 kW (przy 220 V) |
Serwer DDP: 70 W (przy 100 V) |
|
Tryb oszczędzania energii | | |
|
Średnia wydajność miesięczna | | 600 000 obrazów na miesiąc | | |
|
Maksymalna wydajność miesięczna | | 1 600 000 obrazów na miesiąc | | |
|
Wymagany wolny obszar wokół urządzenia na czynności konserwacyjne (Sz x G) | | |
Żywotność silnika drukarki | | Pięć lat lub 60 000 000 obrazów (30 000 000 obrazów/na jeden silnik drukujący: rozmiar papieru A4/LEF – co nastąpi wcześniej) | | |
|
| STEROWNIK |
| Procesor | | 2 x procesor 375 MHz PowerPC 750 z pamięcią 256 MB RAM, 40 GB HDD | | |
|
Wbudowany serwer internetowy | | Monitorowanie i konfiguracja urządzenia w czasie rzeczywistym | | |
|
| PODŁĄCZENIA |
| Protokoły sieciowe | | NetBIOS, TCP/IP, EtherTalk, lpr, Port 9100, HTTP, SNMP, DHCP, IPP | | |
|
Interfejs | | Ethernet 10 base-T/100 base-TX (automatyczne wykrywanie) | | |
|
| OBSŁUGA PAPIERU |
| Pojemność kaset na papier | |
Podajnik dużej pojemności (opcja) | | |
Maksymalnie | | 6 150 arkuszy (można włożyć przekładki ze wszystkich 3 podajników) |
|
|
Pojemność tacy odbiorczej | | |
Format papieru | | Taca na papier nr 1 | | B5 do 304,8 x 457,2 mm (A3+) |
|
Taca na papier nr 2 - 3 | | A5 do 304,8 x 457,2 mm (A3+) |
|
Podajnik ręczny | | A5 do 304,8 x 457,2 mm (A3+) |
|
Podajnik dużej pojemności (opcja) | | |
|
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
|
Nośnik czarny | | 480 000 obrazów (600 000 obrotów bębna) | | |
|
Nośnik koloru (R, G, B) | | 480 000 obrazów (600 000 obrotów bębna) | | |
|
Bęben | | 400 000 obrazów (500 000 obrotów bębna) | | |
|
| SERWER DRUKU DDP |
|
Waga | | 7 kg, komputer Micro-Tower | | |
|
Wymiary (S x G x W) | | 180 x 430 x 360 mm, komputer Micro-Tower | | |
|
Procesor | | Intel® Celeron 1.3 GHz z pamięcią 128 MB RAM, 40 GB HDD | | |
|
Języki opisu stron | | PCL5c, PCL5e, Adobe® PostScript® 3™, PDF, TIFF, ASCII | | |
|
Sterowniki | | Specjalne dwukierunkowe sterowniki dla systemu Windows® 95/98/2000/NT4.0/XP/Server 2003 | | |
PPD dla systemu Apple Macintosh OS 8. x/9.x/10.x (Classic) | | |
|
| OPCJE |
| Standardowy finiszer | | Wielopozycyjne zszywanie, układanie, przesunięcie | | |
Układanie zadrukowaną stroną w górę/w dół | | |
Taca ruchoma: 2 500 arkuszy | | |
Górna taca: 200 arkuszy (bez zszywek) | | |
|
Moduł do tworzenia broszur i wkładek | | Zszywanie zszywkami, składanie na pół, układarka i wkładanie arkuszy | | |
Broszury o grubości najwyżej 15 arkuszy 80 g/m² plus 1 okładka 199 g/m² na papierze zwykłym | | |
Pojemność tacy na wkładki: 200 arkuszy (128 g/m²) | | |
Format papieru: B5 (LEF), A4 (LEF/SEF), B4 (SEF), A3 (SEF) | | |
Gramatura papieru wkładek: 60 - 199 g/m² (papier z indeksami) | | |
|
Układarki pojemnikowe | | Można dodać dwie układarki pojemnikowe (4 pojemniki) w przypadku prac, które wymagają późniejszego wykończenia | | |
Maksymalna pojemność wynosi maks. 6 000 arkuszy A4 i A3 (80 g/m²) | | |
|
| ¹ Jednostronnie ² Dwustronnie Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, wyposażeniu opcjonalnym i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh. Wszystkie marki oraz/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. |
|
|